

1 900 ₴
DSO FNIRSI PRO – багатофункціональний одноканальний портативний осцилограф із пропускною здатністю до 5 МГц (синусоїда), частотою семплювання 20 Мвіб/с та можливістю збереження знімків сигналу. Осцилограф оснащений батареєю з ємністю 1200 мАг, що забезпечує 3 години безперервної роботи. Дана модель має нормальний BNC конектор для щупу. Чудовий кишеньковий недорогий помічник!
| Характеристики портативного осцилографа | |||
| Кількість каналів | 1 | ||
| Змуга пропуску | 5 МГц | ||
| Частота дискретизації | 20 МВиб/с | ||
| Глибина запису | 40 Кб | ||
| Вхідні параметри | |||
| Розв'язка входу | DC, AC | ||
| Вхідний імпеданс | 1 МОм, 25 пФ | ||
| Установка коефіцієнта загасання датчика | 1 Х, 10 Х | ||
| Максимальна вхідна напруга | 40 В (1 X), 800 В (10 Х) | ||
| Горизонтальна система | |||
| Коефіцієнт розгортки | 50 с/діл - 250 нс/діл | ||
| Вертикальна система | |||
| Вертикальна розгортка | 50 мВ/поділ - 200 В/поділ | ||
| Вертикальний дозвіл | 8 біт | ||
| Система синхронізації | |||
| Режими синхронізації | автоматичний, нормальний, одноразовий | ||
| Режим тригера | по фронту (спадаючий / спадаючий) | ||
| Система виміру | |||
| Автоматичні виміри | VPP, VP, Vmax, Vmin, Vavg, Vrms, Frequent, Duty+, Duty-, Time+, Time- | ||
| загальні характеристики | |||
| Дисплей | кольоровий TFT-дисплей, 2.4 дюйми, 320 x 240 пікселів | ||
| Живлення | вбудована літієва батарея 1200 мАг, 3 години безперервної роботи | ||
| Інтерфейс | microUSB | ||
| Вбудована пам'ять | 16 МБ, зберігання 500 сигналів | ||
| Можливість збереження осцилограм | є | ||
| Функція автоматичного виміру | є | ||
| Функція паузи | є | ||
| Денний та нічний режим | є | ||
| Файловий менеджер | є | ||
| Габарити | 107 х 70 х 24 мм | ||
| Вага нетто | 150 г | ||
У комплекті: лад FNIRSI PRO, щуп із затиском крокодил, шнур microUSB, інструкція.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fnirsi |