
46 ₴
| Производитель | ST Microelectronics (STM) |
| Корпус | TO220 |
| Структура | N |
| Схема соединения | Одиночный |
| V(BR)DSS - напряжение пробоя сток-исток | 75 V |
| Vgs - напряжение затвор-исток | ±20 V |
| Id25 - постоянный ток стока при 25°C | 80 А |
| Id75(100) - постоянный ток стока при 75(100)°C | 70 А |
| Rds(on)25 - сопротивление сток-исток при 25°C,Vgs=10V | 9.5 мОм |
| VGS(th) - пороговое напряжение затвор-исток (типовое) | 3 V |
| VGS(th) - пороговое напряжение затвор-исток (диапазон) | 2 ... 4 V |
| Мощность рассеяния при 25°C | 300 Вт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | DSS |