

1 400 ₴
Habotest HT118A — професійний цифровий True RMS мультиметр з автоматичним вибором меж вимірювань на 6000 відрахунків і 2-х , рядкам цифровим дисплеєм із додатковою похвалою.. Подвійна підсвітка дисплея — біла та жовтогаряча (загоряється під час вимірювання більш 80V або більше 1A). Світлодіодна індикація портів під'єднання для щупів. Функції NCR/Live, ліхтарик, Min/Max, HOLD, автоматичне вимикання.
| Постійна напруга | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5% + 3) |
| Змінна напруга | 600mv/6V/60V/600V/750V | ±(1.0% + 5) |
| Постоянны ток | 600uA/6000uA/60mA/600mA/10A | ±(1.2% + 3) |
| Змінний струм | 600uA/6000uA/60mA/600mA/10A | ±(1.5% + 3) |
| Опір | 600Ohm/6kOhm/60kOhm/600kOhm/6MOhm/60MOhm | ±(0.8% + 3) |
| Місткість | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF | ±(5.0% + 3) |
| Частота | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(1.0% + 3) |
| Жабливість | 1% - 99% | ±(1.0% + 2) |
| Температура | -20℃ - 1000℃ -20°F - 1832°F | ±(1.0% + 3) |
| Дисплей | LCD 2-рядковий | |
| Розрядність дисплея | 6000 відрахунків | |
| Вибір діапазону | Автоматичний вибір меж | |
| Гистограма | Є | |
| NCV/LIVE | Є | |
| Тест діодів | Є | |
| Звуковий продзвінок | Є | |
| True RMS | Є | |
| Тестування батарей | Немає | |
| Тест транзисторів | Немає | |
| Індуктивність | Немає | |
| Ліхтарик | Є | |
| Підсвітка гнізд | Є | |
| Живлення | 2xAAA | |
| Габарити | 188x88x58mm | |
| Вага | 350g | |
| Безпека | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V | |
У комплекті: мультиметр HT118A, щупи, термопара, інструкція англійською мовою.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RMS |