
72 ₴
| Виробник | ST Microelectronics (STM) |
| Корпус | TO220 |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиничний |
| V(BR)DSS — напруга пробою стік-висток | 600 V |
| Vgs — напруга затвор-висток | ±30 V |
| Id25 — постійний струм стоку за 25 °C | 10 А |
| Id75(100) — постійний струм стока за 75 °C | 5.7 А |
| Rds (on)25 — опір стік-висток за 25 °C, Vgs=10V | 0.65 Ом |
| VGS(th) — порожева напруга затвора-висток (типове) | 3.75 V |
| VGS(th) — порожева напруга затвора-висток (діапазон) | 3 ... 4.5 V |
| Потужність розсіювання за 25 °C | 115 Вт |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DSS |