
46 ₴
| Виробник | ST Microelectronics (STM) |
| Корпус | TO220 |
| Структура | N |
| Схема з'єднання | Одиничний |
| V(BR)DSS — напруга пробою стік-висток | 75 V |
| Vgs — напруга затвор-висток | ±20 V |
| Id25 — постійний струм стоку за 25 °C | 80 А |
| Id75(100) — постійний струм стока за 75 °C | 70 А |
| Rds (on)25 — опір стік-висток за 25 °C, Vgs=10V | 9.5 мОм |
| VGS(th) — порожева напруга затвора-висток (типове) | 3 V |
| VGS(th) — порожева напруга затвора-висток (діапазон) | 2 ... 4 V |
| Потужність розсіювання за 25 °C | 300 Вт |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DSS |